ISM Daten anzapfen und auswerten
Hinweis: Amazon Provisionslinks unterstützen meine Projekte ein wenig, ändern aber nichts am Endpreis für euch.
ISM‑Bänder sind lizenzfreie Funkfrequenzen, die von unzähligen Alltagsgeräten genutzt werden – etwa Wetterstationen, Funksensoren, Reifendruck‑ oder Energiemesssystemen. Mit einem günstigen RTL‑SDR‑USB‑Stick lassen sich diese Signale empfangen und analysieren. Die Open‑Source‑Software rtl_433 dekodiert viele dieser Protokolle automatisch und macht bislang unsichtbare Daten wie Temperatur, Luftfeuchte oder Zählerstände in Klartext sichtbar. Technisch handelt es sich um reinen passiven Empfang. Rechtlich ist das Beobachten und Analysieren der Funktechnik grundsätzlich erlaubt. Unzulässig wird es jedoch, sobald personenbezogene oder fremde, eindeutig zuordenbare Daten gezielt ausgewertet, gespeichert oder weitergegeben werden.
Das bloße Empfangen („Mithören“) von ISM-Funkdaten ist grundsätzlich legal, solange sie nicht gesammelt und einer Person zugeordnet werden.
Download RTL_433 (kostenlos für Windows, Linux, Mac)
RTL SDR Stick (Thema, Links, Antenne)
Video "Fremde Daten anzapfen"

Starter Scripte
Damit man nicht jedesmal mit der Konsole umständlich das Programm aufrufen muss, habe ich euch ein paar Starter erstellt, die ihr nur mit einem Texteditor wie "Notepad" (Windows) oder Notepad++ als "starterxy.cmd" speichern müsst. Am besten gleich auf dem Desktop.
In den Default Einstellungen ist das Script auf 433.92 MHz fokussiert, da es hier die meisten Geräte gibt.
Starter immer mit einfachem Texteditor wie "Notepad" (Windows) mit der Endung "cmd" speichern. starterxy.cmd z.B.
Standard
@echo off
title rtl_433 ISM Decoder
cd /d C:\anwendungen\rtl_433
rtl_433-rtlsdr
pause
868 MHz mit Option für Frequenz und Samplerate 1024 kHz (schmaler ist hier besser)
@echo off
title rtl_433 ISM Decoder
cd /d C:\anwendungen\rtl_433
rtl_433-rtlsdr -f 868M -s 1024k
pause
Entsprechend kann man für jede beliebige Frequenz seinen eigenen Starter einstellen.
Dieser Starter wechselt alle 15 Sekunden zwischen zwei Frequenzen, zeigt später auch die Frequenz an, die Stärke des Signals und gibt alle Temperaturen in Celsius aus.
@echo off
title rtl_433 ISM Decoder
cd /d C:\anwendungen\rtl_433
rtl_433-rtlsdr -f 433.92M -f 868.3M -H 15 -C si -M hires -M level
pause

Weitere mögliche Optionen
| Befehl | Beschreibung |
|---|---|
| rtl_433 | Standard‑Empfangsmodus. Verwendet das erste gefundene Gerät und hört auf 433,92 MHz mit 250 kSample/s. |
| rtl_433 -C si | Standard‑Empfangsmodus, zusätzlich werden alle Einheiten in das metrische System umgerechnet. |
| rtl_433 -f 868M -s 1024k | Empfang auf 868 MHz mit einer Abtastrate von 1024 kSample/s. |
| rtl_433 -M hires -M level | Gibt Zeitstempel mit Mikrosekunden‑Genauigkeit aus und ergänzt Empfangspegel (abhängig vom Gain). |
| rtl_433 -R 1 -R 8 -R 43 | Aktiviert nur ausgewählte Decoder für bestimmte Geräte. |
| rtl_433 -A | Aktiviert den Puls‑Analysator. Fasst Puls‑, Pausen‑ und Periodenzeiten zusammen. Kann mit -R 0 genutzt werden, um Decoder zu deaktivieren. |
| rtl_433 -S all -T 120 | Speichert alle erkannten Signale (g######M###k.cu8). Laufzeit: 2 Minuten. |
| rtl_433 -K FILE -r file_name | Liest eine gespeicherte Datendatei anstelle von Live‑Empfang und kennzeichnet die Ausgabe mit Dateinamen. |
| rtl_433 -F json -M utc | mosquitto_pub -t home/rtl_433 -l |
| rtl_433 -f 433.53M -f 434.02M -H 15 | Wechselt zyklisch zwischen zwei Frequenzen mit einem Hop‑Intervall von 15 Sekunden. |
Tabelle der ISM Protokolle mit Frequenzen
Damit du eine Vorstellung davon hast, was du da eigentlich empfängst, was das für ein Gerät ist und auf welcher Frequenz es sendet, hier eine übersichtliche Tabelle mit fast 300 Geräten.
Übersichtstabelle Teil 1
| Nr. | Protokoll / Gerätefamilie | Typische Frequenz(en) | Betriebsart / Modulation | Typische Funktion |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Silvercrest Remote Control | 433,92 MHz | OOK, PWM | Funksteckdosen, einfache Fernsteuerung |
| 02 | Rubicson / TFA 30.3197 / InFactory PT-310 | 433,92 MHz | OOK, PWM | Temperatur |
| 03 | Prologue / FreeTec NC-7104 / NC-7159-675 | 433,92 MHz | OOK, PWM | Temperatur |
| 04 | Waveman Switch Transmitter | 433,92 MHz | OOK | Funksteckdosen |
| 06 | ELV EM 1000 | 433,92 MHz | OOK | Wetterdaten (Temp, Regen, Wind) |
| 07 | ELV WS 2000 | 433,92 MHz | OOK | Wetterstation |
| 08 | LaCrosse TX Sensor | 433,92 MHz | OOK, PPM | Temperatur / Luftfeuchte |
| 10 | Acurite 896 Rain Gauge | 433,92 MHz | OOK | Niederschlag |
| 11 | Acurite 609TXC | 433,92 MHz | OOK | Temperatur / Luftfeuchte |
| 12 | Oregon Scientific Weather | 433,92 MHz | OOK, Manchester | Wetterdaten |
| 13 | Mebus 433 | 433,92 MHz | OOK | Wetterstation |
| 14 | Intertechno 433 | 433,92 MHz | OOK | Funksteckdosen |
| 15 | KlikAanKlikUit | 433,92 MHz | OOK | Funkaktoren |
| 16 | AlectoV1 Weather Sensor | 433,92 MHz | OOK | Wetterdaten |
| 17 | Cardin S466-TX2 | 433,92 MHz | OOK | Tor- / Zugangsfunk |
| 18 | Fine Offset WH2 / WH5 / Telldus | 433,92 MHz | OOK | Wetterdaten |
| 19 | Nexus / FreeTec NC-7345 / TFA 30.3209 | 433,92 MHz | OOK | Temperatur / Luftfeuchte |
| 20 | Ambient Weather F007TH / TFA 30.3208.02 | 433,92 MHz | OOK | Temperatur |
| 21 | Calibeur RF-104 | 433,92 MHz | OOK | Temperatursensor |
| 22 | X10 RF | 433,92 MHz (EU) | OOK | Hausautomation |
| 23 | DSC Security Contact | 433,92 MHz | OOK | Alarmkontakt |
| 24 | Brennenstuhl RCS 2044 | 433,92 MHz | OOK | Funksteckdose |
| 25 | Globaltronics GT-WT-02 | 433,92 MHz | OOK | Wetterstation |
| 26 | Danfoss CFR Thermostat | 868,42 MHz | FSK | Heizungssteuerung |
| 29 | Chuango Security Technology | 433,92 MHz | OOK | Alarmanlagen |
| 30 | Generic Remote SC226x / EV1527 | 433,92 MHz | OOK | Fernbedienungen |
| 31 | TFA Twin Plus 30.3049 / KW9010 | 433,92 MHz | OOK | Temperatur |
| 32 | Fine Offset WH1080 / WH3080 | 433,92 MHz | OOK | Wetterstation |
| 33 | WT450 / WT260H / WT405H | 433,92 MHz | OOK | Temperatur / Feuchte |
| 34 | LaCrosse WS-2310 / WS-3600 | 868,3 MHz | FSK | Wetterstation |
| 35 | Esperanza EWS | 433,92 MHz | OOK | Wetterstation |
| 36 | Efergy e2 classic | 433,55 MHz | FSK | Energieverbrauch |
| 37 | Inovalley KW9015B / TFA 30.3161 | 433,92 MHz | OOK | Regen / Temperatur |
| 38 | Generic temperature sensor 1 | 433,92 MHz | OOK | Temperatur |
| 39 | WG-PB12V1 Temperature Sensor | 433,92 MHz | OOK | Temperatur |
Übersichtstabelle Teil 2
| Nr. | Protokoll / Gerätefamilie | Typische Frequenz(en) | Betriebsart / Modulation | Typische Funktion |
|---|---|---|---|---|
| 40 | Acurite 592TXR / 5n1 / 3n1 / Atlas / 515 / 6045 / 899 / 1190/1192 | 433,92 MHz | OOK | Wetter (Temp, Feuchte, Wind, Regen), Leck, Blitz |
| 41 | Acurite 986 Refrigerator / Freezer | 433,92 MHz | OOK | Kühl-/Gefrierschrank-Temperatur |
| 42 | HIDEKI TS04 | 433,92 MHz | OOK | Wetter (Temp, Feuchte, Wind, Regen) |
| 43 | Watchman Sonic / Apollo Ultrasonic / Beckett Rocket | 433,92 MHz | OOK | Öltank-Füllstand (Ultraschall) |
| 44 | CurrentCost Current Sensor | 433,92 MHz | OOK | Stromverbrauch |
| 45 | emonTx OpenEnergyMonitor | 433,92 MHz | OOK | Energie-/Leistungsmessung |
| 46 | HT680 Remote Control | 433,92 MHz | OOK | Fernsteuerung |
| 47 | Conrad S3318P / FreeTec NC-5849-913 / ORIA WA50 ST389 | 433,92 MHz | OOK | Temperatur / Luftfeuchte |
| 48 | Akhan 100F14 Keyless Entry | 433,92 MHz | OOK | Fahrzeug-Fernbedienung |
| 49 | Quhwa | 433,92 MHz | OOK | Fernbedienung / Schalter |
| 50 | OSv1 Temperature Sensor | 433,92 MHz | OOK | Temperatur |
| 51 | Proove / Nexa / KlikAanKlikUit | 433,92 MHz | OOK | Funksteckdosen / Aktoren |
| 52 | Bresser Thermo-/Hygro 3CH | 433,92 MHz | OOK | Temperatur / Luftfeuchte |
| 53 | Springfield Temperature & Soil Moisture | 433,92 MHz | OOK | Bodenfeuchte / Temperatur |
| 54 | Oregon Scientific SL109H | 433,92 MHz | OOK, Manchester | Temperatur / Luftfeuchte |
| 55 | Acurite 606TX / Technoline TX960 | 433,92 MHz | OOK | Temperatur |
| 56 | TFA Pool Temperature Sensor | 433,92 MHz | OOK | Wassertemperatur |
| 57 | Kedsum / Pearl NC-7415 | 433,92 MHz | OOK | Temperatur / Luftfeuchte |
| 58 | Blyss DC5-UK-WH | 433,92 MHz | OOK | Alarm-/Sicherheitssensor |
| 59 | Steelmate TPMS | 433,92 MHz | FSK | Reifendruck |
| 60 | Schrader TPMS | 433,92 MHz | FSK | Reifendruck |
| 61 | LightwaveRF | 433,92 MHz | OOK | Hausautomation |
| 62 | Elro DB286A Doorbell | 433,92 MHz | OOK | Funkklingel |
| 63 | Efergy Optical | 433,92 MHz | OOK | Energieverbrauch (optisch) |
| 64 | Honda Car Key | 433,92 MHz | OOK / FSK | Fahrzeug-Fernbedienung |
| 67 | Radiohead ASK | 433,92 MHz | ASK (OOK) | Demonstrations-/Testprotokoll |
| 68 | Kerui PIR / Contact Sensor | 433,92 MHz | OOK | Bewegung / Türkontakt |
| 69 | Fine Offset WH1050 | 433,92 MHz | OOK | Wetterstation |
| 70 | Honeywell Door/Window / 2Gig DW10/DW11 | 345 MHz / 433,92 MHz (modellabh.) | FSK | Sicherheitssensor |
| 71 | Maverick ET-732 / ET-733 BBQ | 433,92 MHz | OOK | Grill- / Kerntemperatur |
| 72 | RF-tech | 433,92 MHz | OOK | Fernsteuerung |
| 73 | LaCrosse TX141 Serie | 433,92 MHz | OOK | Temperatur / Feuchte / Wind |
| 74 | Acurite 00275rm / 00276rm | 433,92 MHz | OOK | Temperatur / Feuchte |
| 75 | LaCrosse TX35DTH-IT / TFA 30.3155 | 868,3 MHz | FSK | Temperatur / Luftfeuchte |
| 76 | LaCrosse TX29IT / TFA 30.3159.IT | 868,3 MHz | FSK | Temperatur |
| 77 | Vaillant calorMatic VRT340f | 868,3 MHz | FSK | Heizungsregelung |
Übersichtstabelle Teil 3
| Nr. | Protokoll / Gerätefamilie | Typische Frequenz(en) | Betriebsart / Modulation | Typische Funktion |
|---|---|---|---|---|
| 78 | Fine Offset WH25 / WH32 / WH24 / HP1000 / Misol WS2320 | 433,92 MHz | OOK | Temperatur, Luftfeuchte, Luftdruck |
| 79 | Fine Offset WH0530 | 433,92 MHz | OOK | Temperatur, Regen |
| 80 | IBIS Beacon | 433,92 MHz | OOK | Identifikations-Beacon |
| 81 | Oil Ultrasonic STANDARD FSK | 433,92 MHz | FSK | Ölstandmessung (Ultraschall) |
| 82 | Citroën TPMS | 433,92 MHz | FSK | Reifendrucküberwachung |
| 83 | Oil Ultrasonic STANDARD ASK | 433,92 MHz | ASK / OOK | Ölstandmessung |
| 84 | ThermoPro TP11 | 433,92 MHz | OOK | Grill- / Lebensmittelthermometer |
| 85 | Solight TE44 / TE66 / EMOS E0107T | 433,92 MHz | OOK | Temperatur |
| 86 | Wireless Smoke & Heat Detector GS 558 | 433,92 MHz | OOK | Rauch- / Hitzemelder |
| 87 | Generic Wireless Motion Sensor | 433,92 MHz | OOK | Bewegungsmelder |
| 88 | Toyota TPMS | 433,92 MHz | FSK | Reifendrucküberwachung |
| 89 | Ford TPMS | 433,92 MHz | FSK | Reifendrucküberwachung |
| 90 | Renault TPMS | 433,92 MHz | FSK | Reifendrucküberwachung |
| 91 | inFactory / nor-tec / FreeTec NC-3982-913 | 433,92 MHz | OOK | Temperatur, Luftfeuchte |
| 92 | FT-004-B Temperature Sensor | 433,92 MHz | OOK | Temperatur |
| 93 | Ford Car Key | 433,92 MHz | FSK | Fahrzeug-Fernbedienung |
| 94 | Philips Outdoor Temp Sensor AJ3650 | 433,92 MHz | OOK | Temperatur |
| 95 | Schrader TPMS EG53MA4 (Saab, Opel, etc.) | 433,92 MHz | FSK | Reifendrucküberwachung |
| 96 | Nexa | 433,92 MHz | OOK | Funksteckdosen / Aktoren |
| 97 | ThermoPro TP08 / TP12 / TP20 | 433,92 MHz | OOK | Grill- / Kerntemperatur |
| 98 | GE Color Effects | 433,92 MHz | OOK | LED-Lichtsteuerung |
| 99 | X10 Security | 433,92 MHz | OOK | Sicherheits- und Alarmsensoren |
| 100 | Interlogix GE UTC Security | 433,92 MHz | OOK | Alarm- und Sicherheitssysteme |
| 101 | Dish Remote 6.3 | 433,92 MHz | OOK | Fernbedienung |
| 102 | SimpliSafe Home Security | 433,92 MHz | OOK | Sicherheitssystem |
| 103 | Sensible Living Mini-Plant Sensor | 433,92 MHz | OOK | Bodenfeuchte |
| 104 | Wireless M-Bus Mode C/T | 868,95 MHz | FSK, 100 kbps | Smart Meter (Gas/Wasser/Strom) |
| 105 | Wireless M-Bus Mode S | 868,30 MHz | FSK, 32,768 kbps | Smart Meter (stationär) |
| 106 | Wireless M-Bus Mode R | 868,33 MHz | FSK, 4,8 kbps | Smart Meter (Repeater) |
| 107 | Wireless M-Bus Mode F | 868,95 MHz | FSK, 2,4 kbps | Smart Meter |
| 108 | Hyundai WS SENZOR Remote | 433,92 MHz | OOK | Temperatur |
| 109 | WT0124 Pool Thermometer | 433,92 MHz | OOK | Wassertemperatur |
| 110 | PMV-107J (Toyota) TPMS | 433,92 MHz | FSK | Reifendrucküberwachung |
| 111 | Emos TTX201 | 433,92 MHz | OOK | Temperatur |
| 112 | Ambient Weather TX-8300 | 433,92 MHz | OOK | Temperatur, Luftfeuchte |
Übersichtstabelle Teil 4
| Nr. | Protokoll / Gerätefamilie | Typische Frequenz(en) | Betriebsart / Modulation | Typische Funktion |
|---|---|---|---|---|
| 113 | Ambient Weather WH31E / EcoWitt WH40 / WS68 | 433,92 MHz | OOK | Temperatur, Luftfeuchte, Regen, Wetterstation |
| 114 | Maverick ET73 | 433,92 MHz | OOK | Grill-/Kerntemperatur |
| 115 | Honeywell ActivLink Doorbell | 433,92 MHz | OOK | Funk-Türklingel |
| 116 | Honeywell ActivLink Doorbell (FSK) | 433,92 MHz | FSK | Funk-Türklingel |
| 117 | ESA1000 / ESA2000 Energy Monitor | 433,92 MHz | OOK | Energieverbrauch |
| 118 | Biltema Rain Gauge | 433,92 MHz | OOK | Niederschlag |
| 119 | Bresser Weather Center 5-in-1 | 868,3 MHz | FSK | Wetterstation |
| 120 | Digitech XC-0324 / AmbientWeather FT005TH | 433,92 MHz | OOK | Temperatur / Luftfeuchte |
| 121 | Opus / Imagintronix XT300 | 433,92 MHz | OOK | Bodenfeuchte |
| 122 | FS20 / FHT | 868,35 MHz | FSK | Hausautomation, Heizungssteuerung |
| 123 | Jansite TPMS TY02S | 433,92 MHz | FSK | Reifendrucküberwachung |
| 124 | LaCrosse / ELV / Conrad WS7000 / WS2500 | 868,3 MHz | FSK | Wetterstation |
| 125 | TS-FT002 Ultrasonic Tank Level Meter | 433,92 MHz | OOK | Füllstand + Temperatur |
| 126 | Companion WTR001 | 433,92 MHz | OOK | Temperatur |
| 127 | Ecowitt WH53 / WH0280 / WH0281A | 433,92 MHz | OOK | Temperatur |
| 128 | DirecTV RC66RX Remote Control | 433,92 MHz | OOK | Fernbedienung |
| 129 | Eurochron T/H Sensor | 433,92 MHz | OOK | Temperatur / Luftfeuchte |
| 130 | IKEA Sparsnas Energy Meter | 868,3 MHz | FSK | Energieverbrauch |
| 131 | Microchip HCS200 / HCS300 KeeLoq | 433,92 MHz | OOK | Rolling-Code-Fernbedienungen |
| 132 | TFA Dostmann 30.3196 | 433,92 MHz | OOK | Temperatur / Luftfeuchte |
| 133 | Rubicson 48659 | 433,92 MHz | OOK | Temperatur |
| 134 | AOK / Holman iWeather WS5029 (Rebrands) | 433,92 MHz | OOK | Wetterstation |
| 135 | Philips Outdoor Sensor AJ7010 | 433,92 MHz | OOK | Temperatur |
| 136 | ESIC EMT7110 Power Meter | 433,92 MHz | OOK | Energieverbrauch |
| 137 | Globaltronics QUIGG GT-TMBBQ-05 | 433,92 MHz | OOK | Grillthermometer |
| 138 | Globaltronics GT-WT-03 | 433,92 MHz | OOK | Wetterstation |
| 139 | Norgo NGE101 | 433,92 MHz | OOK | Energie-/Sensordaten |
| 140 | Elantra 2012 TPMS | 433,92 MHz | FSK | Reifendrucküberwachung |
| 141 | Auriol HG02832 / HG05124A-DCF / Rubicson 48957 | 433,92 MHz | OOK | Temperatur / Luftfeuchte |
| 142 | Fine Offset / Ecowitt WH51 / SwitchDoc Labs SM23 | 433,92 MHz | OOK | Bodenfeuchte |
| 143 | Holman iWeather WS5029 (älteres PWM) | 433,92 MHz | OOK, PWM | Wetterstation |
| 144 | TBH Weather Sensor | 433,92 MHz | OOK | Wetterdaten |
| 145 | WS2032 Weather Station | 433,92 MHz | OOK | Wetterstation |
| 146 | Auriol AFW2A1 | 433,92 MHz | OOK | Temperatur / Luftfeuchte |
| 147 | TFA Drop Rain Gauge 30.3233.01 | 868,3 MHz | FSK | Niederschlag |
| 148 | DSC Security Contact WS4945 | 433,92 MHz | OOK | Alarmkontakt |
Übersichtstabelle Teil 5
| Nr. | Protokoll / Gerätefamilie | Typische Frequenz(en) | Betriebsart / Modulation | Typische Funktion |
|---|---|---|---|---|
| 149 | ERT Standard Consumption Message (SCM) | 915 MHz (US), vereinzelt 868 MHz (EU) | FSK | Strom-/Gaszähler, Verbrauchsdaten |
| 150 | Klimalogg | 433,92 MHz | OOK | Wetterdaten |
| 151 | Visonic PowerCode | 433,92 MHz | OOK | Alarmanlagen (Sensoren, Kontakte) |
| 152 | Eurochron EFTH-800 | 433,92 MHz | OOK | Temperatur / Luftfeuchte |
| 153 | Cotech 36-7959 / SwitchDocLabs FT020T | 433,92 MHz | OOK | Wetterstation |
| 154 | ERT Standard Consumption Message Plus (SCMplus) | 915 MHz (US), teils 868 MHz | FSK | Erweiterte Smart-Meter-Daten |
| 155 | Fine Offset WH1080 / WH3080 (FSK) | 433,92 MHz | FSK | Wetterstation |
| 156 | Abarth 124 Spider TPMS | 433,92 MHz | FSK | Reifendrucküberwachung |
| 157 | Missil ML0757 Weather Station | 433,92 MHz | OOK | Wetterdaten |
| 158 | Sharp SPC775 Weather Station | 433,92 MHz | OOK | Wetterstation |
| 159 | Insteon | 915 MHz (US), 869 MHz (EU) | FSK / PSK | Hausautomation |
| 160 | ERT Interval Data Message (IDM) | 915 MHz (US) | FSK | Smart-Meter-Zeitreihen |
| 161 | ERT IDM for Net Meters | 915 MHz (US) | FSK | Netz- / Einspeisemessung |
| 162 | ThermoPro-TX2 | 433,92 MHz | OOK | Temperatur |
| 163 | Acurite 590TX | 433,92 MHz | OOK | Temperatur / optionale Feuchte |
| 164 | Security+ 2.0 (Keyfob) | 433,92 MHz | FSK, Rolling Code | Garagentor-Fernbedienung |
| 165 | TFA Dostmann 30.3221.02 / 30.3249.02 | 433,92 MHz | OOK | Temperatur / Feuchte |
| 166 | LaCrosse View LTV-WSDTH01 | 915 MHz (US), 868 MHz (EU) | FSK | Windsensor |
| 167 | Somfy RTS | 433,42 MHz | OOK | Rollläden, Markisen |
| 168 | Schrader TPMS SMD3MA4 | 433,92 MHz | FSK | Reifendrucküberwachung |
| 169 | Nice Flor-s | 433,92 MHz | OOK, Rolling Code | Tor- / Garagentorsteuerung |
| 170 | LaCrosse View LTV-WR1 | 915 MHz (US), 868 MHz (EU) | FSK | Wetter-Multisensor |
| 171 | LaCrosse View LTV-TH | 915 MHz (US), 868 MHz (EU) | FSK | Temperatur / Feuchte |
| 172 | Bresser 6-in-1 / 7-in-1 / Froggit WH6000 | 868,3 MHz | FSK | Wetterstation |
| 173 | Bresser 7-in-1 Air Quality / CO₂ / VOC | 868,3 MHz | FSK | Luftqualität / Umwelt |
| 174 | EcoDHOME Smart Socket / MCEE Solar | 433,92 MHz | OOK | Energie-Monitoring |
| 175 | LaCrosse View LTV-R1 / R3 / W1 / W2 | 915 MHz (US), 868 MHz (EU) | FSK | Regen- / Windsensor |
| 176 | BlueLine Innovations Power Cost Monitor | 433,92 MHz | FSK | Energieverbrauch |
| 177 | Burnhard BBQ Thermometer | 433,92 MHz | OOK | Kerntemperatur |
| 178 | Security+ (Keyfob) | 433,92 MHz | FSK, Rolling Code | Garagentore |
| 179 | Cavius Smoke / Heat / Water Detector | 433,92 MHz | OOK | Rauch- / Hitze- / Wassermelder |
| 180 | Jansite TPMS Solar | 433,92 MHz | FSK | Reifendruck |
| 181 | Amazon Basics Meat Thermometer | 433,92 MHz | OOK | Temperatur |
| 182 | TFA Marbella Pool Thermometer | 433,92 MHz | OOK | Wassertemperatur |
| 183 | Auriol AHFL | 433,92 MHz | OOK | Temperatur / Feuchte |
| 184 | Auriol AFT 77 B2 | 433,92 MHz | OOK | Temperatur |
Übersichtstabelle Teil 6
| Nr. | Protokoll / Gerätefamilie | Typische Frequenz(en) | Betriebsart / Modulation | Typische Funktion |
|---|---|---|---|---|
| 185 | Honeywell CM921 Room Thermostat | 868,3 MHz | FSK | Heizungsregelung |
| 186 | Hyundai TPMS (VDO) | 433,92 MHz | FSK | Reifendrucküberwachung |
| 187 | RojaFlex Rollladen / Remote | 433,92 MHz | OOK | Rollladen- / Markisensteuerung |
| 188 | Marlec Solar iBoost+ | 433,92 MHz | OOK | Energie- / Leistungsmessung |
| 189 | Somfy io-homecontrol | 868,95 MHz | GFSK, bidirektional, verschlüsselt | Gebäudeautomation |
| 190 | Ambient Weather WH31L / FineOffset WH57 | 433,92 MHz | OOK | Blitzdetektion |
| 191 | Markisol / BOFU / BF-30x Curtain Remote | 433,92 MHz | OOK | Vorhang- / Rollladensteuerung |
| 192 | Govee H5054 / B5023 | 433,92 MHz | OOK | Wassermelder / Türkontakt |
| 193 | Clipsal CMR113 Cent-a-Meter | 433,92 MHz | OOK | Stromverbrauch |
| 194 | Inkbird ITH-20R | 433,92 MHz | OOK | Temperatur / Luftfeuchte |
| 195 | RainPoint Soil Sensor | 433,92 MHz | OOK | Bodenfeuchte / Temperatur |
| 196 | Atech-WS308 | 433,92 MHz | OOK | Temperatur |
| 197 | Acurite 01185M Grill Thermometer | 433,92 MHz | OOK | Temperatur (Kochen/Grill) |
| 198 | EnOcean ERP1 | 868,3 MHz (EU) | ASK / FSK | Energy-Harvesting Sensorik |
| 199 | Linear Megacode | 318 MHz (US), 433,92 MHz (EU) | FSK | Garagen- / Torsteuerung |
| 200 | Auriol 4-LD5661/5972/6313 | 433,92 MHz | OOK | Wetterdaten |
| 201 | SolarTPMS Truck | 433,92 MHz | FSK | Reifendrucküberwachung |
| 202 | Funkbus / Instafunk (Berker, Gira, Jung) | 868,3 MHz | FSK | Gebäudesteuerung |
| 203 | Porsche Boxster/Cayman TPMS | 433,92 MHz | FSK | Reifendruck |
| 204 | Jasco / GE Choice Alert | 433,92 MHz | OOK | Sicherheitssensoren |
| 205 | Telldus FT0385R | 433,92 MHz | OOK | Wetterstation |
| 206 | LaCrosse TX34-IT Rain Gauge | 868,3 MHz | FSK | Niederschlag |
| 207 | SmartFire Proflame 2 | 315 / 433,92 MHz | OOK | Kamin-Fernsteuerung |
| 208 | AVE TPMS | 433,92 MHz | FSK | Reifendruck |
| 209 | SimpliSafe Gen 3 | 433,92 MHz | OOK, proprietär | Alarmanlage |
| 210 | Yale HSA / YES-Alarmkit | 433,92 MHz | OOK | Alarmanlage |
| 211 | Regency Ceiling Fan Remote | 303,75–303,96 MHz | OOK | Deckenventilator |
| 212 | Renault 0435R TPMS | 433,92 MHz | FSK | Reifendruck |
| 213 | Fine Offset WS80 | 868 MHz | FSK | Wetterstation |
| 214 | EMOS E6016 mit DCF77 | 433,92 MHz + 77,5 kHz | OOK | Wetter + Zeit |
| 215 | Diverse Rebrands Wetterstationen | 433,92 MHz | OOK | Wetter / Klima |
| 216 | ANT / ANT+ | 2,4 GHz | GFSK | Sport- / Sensornetzwerke |
| 217 | EMOS E6016 Rain Gauge | 433,92 MHz | OOK | Niederschlag |
| 218 | Microchip HCS200 / HCS300 KeeLoq | 433,92 MHz | FSK | Rolling-Code Fernbedienungen |
| 219 | Fine Offset WH45 | 868 MHz | FSK | Luftqualität (PM, CO₂-Äquivalent) |
Übersichtstabelle Teil 7
| Nr. | Protokoll / Gerätefamilie | Typische Frequenz(en) | Betriebsart / Modulation | Typische Funktion |
|---|---|---|---|---|
| 220 | Maverick XR-30 BBQ Sensor | 433,92 MHz | OOK | Grill- / Fleischthermometer |
| 221 | Fine Offset WN34S/L/D / Froggit DP150/D35 | 433,92 MHz | OOK | Temperatur / Luftfeuchte |
| 222 | Rubicson Pool Thermometer 48942 | 433,92 MHz | OOK | Pooltemperatur |
| 223 | Badger ORION Water Meter | 916,45 MHz | FSK, 100 kbps | Wasserzähler (Datenlogger) |
| 224 | GEO minim+ Energy Monitor | 433,92 MHz | OOK | Energieverbrauch / Strommonitoring |
| 225 | TyreGuard 400 TPMS | 433,92 MHz | FSK | Reifendrucksensor |
| 226 | Kia TPMS | 433,92 MHz | FSK, 1000 kbps | Reifendrucksensor |
| 227 | SRSmith Pool Light Remote SRS-2C-TX | 915 MHz | OOK | Poolbeleuchtung Fernsteuerung |
| 228 | Neptune R900 Flow Meters | 900–916 MHz | FSK | Wasserfluss / Zähler |
| 229 | WEC-2103 Temperature/Humidity Sensor | 433,92 MHz | OOK | Temperatur / Luftfeuchte |
| 230 | Vauno EN8822C | 433,92 MHz | OOK | Wasserleck / Sensor |
| 231 | Govee Water Leak Detector H5054 | 433,92 MHz | OOK | Wasserleckalarm |
| 232 | TFA Dostmann 14.1504.V2 | 433,92 MHz | OOK | Grill- / Fleischthermometer |
| 233 | CED7000 Shot Timer | 433,92 MHz | OOK | Schießstand / Timer |
| 234 | Watchman Sonic Advanced / Plus, Tekelek | 433,92 MHz | OOK | Sicherheitsalarm / Bewegung |
| 235 | Oil Ultrasonic SMART FSK | 868,3 MHz | FSK | Ölstand / Pegelmessung |
| 236 | Gasmate BA1008 Meat Thermometer | 433,92 MHz | OOK | Grill- / Fleischthermometer |
| 237 | Flowis Flow Meters | 433,92 MHz | OOK | Wasserfluss / Zähler |
| 238 | Wireless M-Bus Mode T | 868,3 MHz | FSK, 32,768 kbps | Energie / Wasser / Gas-Zähler |
| 239 | Revolt NC-5642 Energy Meter | 433,92 MHz | OOK | Stromverbrauch |
| 240 | LaCrosse TX31U-IT / WS-1910TWC-IT | 433,92 MHz | OOK | Wetterstation |
| 241 | EezTire E618 / Carchet TPMS / TST-507 TPMS | 433,92 MHz | FSK | Reifendrucksensor |
| 242 | Baldr / RainPoint Rain Gauge | 433,92 MHz | OOK | Niederschlag / Regenmesser |
| 243 | Celsia CZC1 Thermostat | 433,92 MHz | OOK | Heizungssteuerung |
| 244 | Fine Offset WS90 Weather Station | 433,92 MHz | OOK | Wetterdaten (Temp, Humidity, Wind) |
| 245 | ThermoPro TX-2C | 433,92 MHz | OOK | Temperatur / Luftfeuchte |
| 246 | TFA 30.3151 Weather Station | 433,92 MHz | OOK | Wetterdaten |
| 247 | Bresser Water Leakage Sensor | 433,92 MHz | OOK | Wasserleckalarm |
