Hast du mit deinem TEF6686 Hochleistungs-Radio (Amazon Provisionslink) einen interessanten UKW Sender empfangen und möchtest wissen, wo er sich befindet und wie weit er entfernt ist?
Gib die Frequenz in das obere Suchfeld oben ein und finde deinen Sender. Anschließend gibst du bei "Empfänger" deinen Standort ein und bei "Sender-Koordinaten" die Koordinaten aus der Tabelle.
Markiere die Koordinaten und kopiere sie mit "Strg und C" auf deiner Tastatur (oder Rechtsklick und Kopieren). Füge sie mit "Strg und V" in das Feld "Sender-Koordinaten". Klicke auf "Distanz berechnen"
Ausführliche Informationen zum "TEF6686 Open Source Projekt" auf meiner Website
Teile/Share "UKW Frequenzen" mit anderen 🙂Frequenz in MHz | Programm | Bundesland | Senderstandort | Koordinaten | Sendeleistung in kW | Polarisation |
---|---|---|---|---|---|---|
87,6 | Radio 21 Mitte | Niedersachsen | Hameln Stadt | 52°06'16 N 9°22'42 O | 0,05 | horizontal |
87,6 | Rockland Radio Kaiserslautern | Rheinland-Pfalz | Kaiserslautern/Vorderer Rotenberg | 49°27'34 N 7°46'16 O | 0,5 | vertikal |
87,6 | NDR Info Niedersachsen | Niedersachsen | Osnabrück/Schleptruper Egge | 52°22'28 N 8°01'47 O | 0,2 | horizontal |
87,6 | Antenne Idar-Oberstein | Rheinland-Pfalz | Idar-Oberstein Hillschied | 49°40'52 N 7°19'41 O | 0,2 | horizontal |
87,6 | NDR 2 Hamburg | Hamburg | Hamburg-Moorfleet | 53°31'09 N 10°06'10 O | 80 | horizontal |
87,6 | WDR 1LIVE | Nordrhein-Westfalen | Köln/Kölnturm | 50°56'53 N 6°56'35 O | 0,3 | horizontal |
87,6 | R.SA Dresden | Sachsen | Löbau | 51°05'04 N 14°40'16 O | 0,5 | horizontal |
87,6 | 89.2 Radio Potsdam | Brandenburg | Brandenburg Krahne | 52°19'32 N 12°35'36 O | 0,4 | horizontal |
87,6 | Energy Berlin | Brandenburg | Prenzlau | 53°19'55 N 13°53'36 O | 0,2 | horizontal |
87,6 | Antenne Brandenburg Frankfurt | Brandenburg | Frankfurt (Oder)/Booßen | 52°22'58 N 14°25'32 O | 10 | horizontal |
87,6 | NDR 1 Radio MV Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern | Barth | 54°21'54 N 12°42'32 O | 0,4 | horizontal |
87,6 | Energy Sachsen Dresden | Sachsen | Hoyerswerda | 51°25'15 N 14°17'01 O | 0,32 | horizontal |
87,6 | MDR Aktuell | Sachsen-Anhalt | Jessen | 51°48'23 N 12°59'37 O | 1 | horizontal |
87,6 | hr3 | Hessen | Sackpfeife (Biedenkopf) | 50°57'03 N 8°31'55 O | 100 | horizontal |
87,6 | Cityradio Saarbrücken Tests 5/2021 | Saarland | Heusweiler/Dilsburg | 49°19'44 N 6°56'24 O | 0,1 | horizontal |
87,6 | BR-Klassik | Bayern | Dillberg | 49°19'24 N 11°22'50 O | 25 | horizontal |
87,6 | BR24 | Bayern | Herzogstand/Fahrenbergkopf (BR) | 47°36'24 N 11°18'58 O | 0,1 | horizontal |
87,6 | Bayern | Füssen-Wasenmoos | 47°35'05 N 10°40'13 O | 0,1 | vertikal | |
87,6 | SWR1 Baden-Württemberg | Baden-Württemberg | Heidenheim a.d Brenz/Schloß Hellenstein | 48°40'32 N 10°08'59 O | 0,01 | horizontal |
87,6 | SWR1 Baden-Württemberg | Baden-Württemberg | Hohe Möhr | 47°41'34 N 7°52'25 O | 0,1 | horizontal |
87,6 | SWR4 Baden-Württemberg Baden Radio | Baden-Württemberg | Pforzheim/Wartberg | 48°54'16 N 8°43'09 O | 0,5 | horizontal |
87,6 | SWR4 Baden-Württemberg Bodensee Radio | Baden-Württemberg | Zwiefalten (Donautal) | 48°13'24 N 9°27'54 O | 0,1 | horizontal |
87,6 | BR-Klassik | Bayern | Lindau/Hoyerberg | 47°33'55 N 9°40'27 O | 0,1 | horizontal |
87,6 | BR-Klassik | Bayern | Balderschwang/Kreuzle-Alm | 47°27'30 N 10°08'40 O | 0,02 | horizontal |
87,7 | NDR Info Schleswig-Holstein | Schleswig-Holstein | Flensburg-Engelsby | 54°47'30 N 9°30'12 O | 10 | horizontal |
87,7 | RSA Radio Oberallgäu | Bayern | Sonthofen | 47°31'04 N 10°16'24 O | 0,1 | horizontal |
87,7 | SWR1 Rheinland-Pfalz | Rheinland-Pfalz | Mainz-Kastel | 50°01'21 N 8°16'37 O | 1 | horizontal |
87,7 | Radio 21 Süd | Niedersachsen | Goslar-Sudmerberg | 51°54'52 N 10°28'05 O | 0,5 | horizontal |
87,7 | Radio Ostfriesland | Niedersachsen | Emden | 53°22'03 N 7°12'37 O | 0,1 | horizontal |
87,7 | SWR Kultur Baden-Württemberg | Baden-Württemberg | Eberbach/Bocksberg | 49°27'25 N 8°58'07 O | 0,01 | horizontal |
87,7 | MDR Kultur | Sachsen | Chemnitz/Geyer | 50°37'20 N 12°52'12 O | 100 | horizontal |
87,7 | SWR4 Baden-Württemberg Radio Südbaden | Baden-Württemberg | Wannenberg | 47°36'09 N 8°24'25 O | 2,6 | horizontal |
87,7 | Radio Trausnitz | Bayern | Vilsbiburg | 48°26'43 N 12°23'22 O | 0,05 | horizontal |
87,7 | Deutschlandfunk Kultur | Baden-Württemberg | Geislingen/Tegelberg | 48°38'01 N 9°49'52 O | 0,2 | horizontal |
87,7 | MDR Sachsen Bautzen | Sachsen | Zittau | 50°54'44 N 14°47'11 O | 0,2 | horizontal |
87,7 | Radio Hashtag+ | Bayern | Schweinfurt-Hochfeld | 50°03'46 N 10°14'41 O | 0,2 | horizontal |
87,7 | Niedersachsen | Barsinghausen/Rehrbrinkstr.14 | 52°18'17 N 9°27'36 O | 0,04 | vertikal | |
87,7 | Welle Niederrhein Krefeld | Nordrhein-Westfalen | Krefeld-Bockum | 51°20'10 N 6°36'01 O | 0,2 | horizontal |
87,7 | Bayern 2 | Bayern | Tegernseer Tal/Wallberg | 47°39'41 N 11°47'38 O | 0,1 | horizontal |
87,7 | BAYERN 1 Niederbayern/Oberpfalz | Bayern | Passau/Kühberg | 48°33'46 N 13°27'32 O | 0,5 | horizontal |
87,7 | rbb Inforadio | Brandenburg | Wittstock | 53°08'51 N 12°28'42 O | 1,3 | horizontal |
87,7 | RPR 1./Radio Nürburgring | Rheinland-Pfalz | Nürburgring | 50°20'22 N 6°56'51 O | 0,05 | horizontal |
87,7 | WDR 5 | Nordrhein-Westfalen | Monschau/St.-Michael-Gymnasium | 50°33'22 N 6°14'09 O | 0,05 | horizontal |
87,7 | WDR 5 | Nordrhein-Westfalen | Bad Oeynhausen/Wittekindsberg | 52°14'41 N 8°53'57 O | 0,1 | horizontal |
87,8 | Antenne Trier | Rheinland-Pfalz | Bitburg/Flugplatz-Tower | 49°56'44 N 6°33'29 O | 0,05 | vertikal |
87,8 | MDR Aktuell | Sachsen-Anhalt | Stendal-Borstel | 52°38'47 N 11°50'05 O | 1 | horizontal |
87,8 | Bayern | Sachrang | 47°42'46 N 12°17'35 O | 0,01 | horizontal | |
87,8 | Deutschlandfunk (Dlf) | Bayern | Bad Tölz-Gaißach | 47°44'59 N 11°34'28 O | 0,1 | horizontal |
87,8 | Radio Teddy Rheinland-Pfalz | Rheinland-Pfalz | Koblenz-Rauental | 50°21'35 N 7°34'41 O | 0,05 | horizontal |
87,8 | WDR 4 Bielefeld | Nordrhein-Westfalen | Holzminden Höxter | 51°43'41 N 9°29'14 O | 0,5 | horizontal |
87,8 | NDR 1 Niedersachsen Braunschweig | Niedersachsen | Alfeld (Leine) | 51°58'45 N 9°48'34 O | 0,05 | horizontal |
87,8 | WDR 2 Dortmund | Nordrhein-Westfalen | Schwerte/Sommerberg | 51°27'43 N 7°32'36 O | 2 | horizontal |
87,8 | Niedersachsen | Nordhorn | 52°25'51 N 7°03'45 O | 0,25 | vertikal | |
87,8 | Radio Jade | Niedersachsen | Wilhelmshaven | 53°31'25 N 8°06'17 O | 1 | horizontal |
87,8 | NRW1 | Nordrhein-Westfalen | Geilenkirchen | 50°57'47 N 6°06'35 O | 0,5 | horizontal |
87,8 | Radio Welle West Wetterau | Hessen | Bad Nauheim/Steinfurth | 50°23'41 N 8°45'46 O | 0,32 | vertikal |
87,8 | NDR Kultur | Niedersachsen | Visselhövede | 52°58'38 N 9°36'24 O | 2 | horizontal |
87,8 | SWR Kultur Baden-Württemberg | Baden-Württemberg | Giengen an der Brenz | 48°37'05 N 10°14'31 O | 0,02 | horizontal |
87,8 | DasDing (SWR) | Baden-Württemberg | Eyachtal (Albstadt-Ebingen) | 48°12'08 N 9°02'09 O | 0,5 | horizontal |
87,8 | Schlager Radio Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern | Greifswald | 54°05'04 N 13°23'45 O | 0,8 | horizontal |
87,8 | SWR1 Baden-Württemberg | Baden-Württemberg | Bad Mergentheim-Löffelstelzen | 49°30'26 N 9°46'56 O | 10 | horizontal |
87,8 | big FM Baden-Württemberg | Baden-Württemberg | Mannheim/Luisenpark | 49°29'12 N 8°29'31 O | 1 | horizontal |
87,9 | SWR4 Rheinland-Pfalz Radio Koblenz | Rheinland-Pfalz | Diez/Geisenberg (Lahntal) | 50°22'08 N 8°00'45 O | 0,1 | horizontal |
87,9 | Peilsender | Rheinland-Pfalz | Klingenmünster/Pfalzklinikum | 49°09'04 N 8°01'10 O | 0,005 | horizontal |
87,9 | Bayern | Erlangen-Tennenlohe (Fraunhofer) | 49°32'47 N 11°01'10 O | 0,01 | horizontal | |
87,9 | Bayern | Starnberg/Gautinger Str. | 48°00'10 N 11°20'55 O | 0,05 | vertikal | |
87,9 | Studio Nahe | Rheinland-Pfalz | Bretzenheim | 49°52'48 N 7°53'57 O | 0,15 | vertikal |
87,9 | MDR Kultur | Thüringen | Inselsberg | 50°51'05 N 10°27'55 O | 60 | horizontal |
87,9 | MDR Aktuell | Sachsen | Bautzen | 51°10'53 N 14°25'42 O | 0,1 | horizontal |
87,9 | NDR Info Schleswig-Holstein | Schleswig-Holstein | Heide/Welmbüttel | 54°11'43 N 9°14'54 O | 15 | horizontal |
87,9 | Bayern 2 | Bayern | Reit im Winkl | 47°41'01 N 12°29'18 O | 0,1 | horizontal |
87,9 | hr2-kultur | Hessen | Frankfurt (Main) hr-Funkhaus | 50°08'03 N 8°40'34 O | 0,1 | horizontal |
87,9 | TOP FM Ost | Bayern | Erding/Indorfer Berg | 48°17'06 N 11°54'51 O | 0,1 | horizontal |
87,9 | antenne 1 Neckarburg Rock & Pop | Baden-Württemberg | Donaueschingen/Blumberg | 47°49'48 N 8°31'16 O | 1 | horizontal |
87,9 | Deutschlandfunk Kultur | Baden-Württemberg | Stuttgart-Degerloch | 48°45'20 N 9°11'24 O | 1 | horizontal |
87,9 | STAR FM 87.9 | Berlin | Berlin/Alexanderplatz | 52°31'15 N 13°24'33 O | 1 | horizontal |
87,9 | SWR3 Alb/Bodensee | Baden-Württemberg | Weingarten-Schussental | 47°48'30 N 9°35'09 O | 0,1 | horizontal |
87,9 | SWR4 Baden-Württemberg Radio Südbaden | Baden-Württemberg | Baiersbronn (Oberes Murgtal) | 48°30'53 N 8°21'57 O | 0,1 | horizontal |
87,9 | Radio HERTZ | Nordrhein-Westfalen | Bielefeld/Telekom-Hochhaus | 52°01'30 N 8°32'14 O | 0,05 | horizontal |
87,9 | Radio AWN | Bayern | Straubing Raststätte Bayerischer Wald | 48°55'59 N 12°42'18 O | 1 | horizontal |
87,9 | ROCK ANTENNE Bayern | Bayern | Augsburg/Hotelturm | 48°21'34 N 10°53'09 O | 0,32 | horizontal |
88 | WDR 5 | Nordrhein-Westfalen | Bonn-Venusberg | 50°42'28 N 7°05'48 O | 35 | horizontal |
88 | Main FM | Hessen | Wiesbaden-Delkenheim/Oberfeldhof | 50°03'11 N 8°23'13 O | 0,32 | horizontal |
88 | SR 1 | Saarland | Göttelborner Höhe | 49°20'26 N 7°00'56 O | 100 | horizontal |
88 | ROCK ANTENNE | Hessen | Gießen/Liebigstr. | 50°34'48 N 8°39'58 O | 0,5 | horizontal |
88 | Meer Radio | Niedersachsen | Wunstorf-Bokeloh | 52°24'59 N 9°21'54 O | 0,2 | vertikal |
88 | Deutschlandfunk (Dlf) | Niedersachsen | Seesen/Kleiner Schildberg | 51°54'01 N 10°10'23 O | 0,05 | horizontal |
88 | Rockland Sachsen-Anhalt Süd | Sachsen-Anhalt | Weißenfels | 51°12'59 N 11°57'00 O | 1 | horizontal |
88 | BR-Klassik | Bayern | Gelbelsee | 48°56'47 N 11°25'43 O | 10 | horizontal |
88 | Baden-Württemberg | Ochsenhausen | 48°04'03 N 9°57'06 O | 0,01 | horizontal | |
88 | 104.6 RTL | Brandenburg | Finsterwalde Crinitz | 51°43'26 N 13°47'27 O | 1 | horizontal |
88 | Radio Euroherz | Bayern | Hof/Großer Waldstein | 50°07'36 N 11°50'42 O | 5 | horizontal |
88 | Radio ZuSa | Niedersachsen | Uelzen/Funkturm | 52°59'33 N 10°31'53 O | 1 | horizontal |
88 | MEDIATOP Radio | Mecklenburg-Vorpommern | Neubrandenburg | 53°34'21 N 13°16'24 O | 0,8 | horizontal |
88 | NDR Kultur | Schleswig-Holstein | Lübeck/Wallanlagen | 53°51'30 N 10°41'19 O | 0,5 | horizontal |
88,1 | HAMBURG ZWEI | Hamburg | Hamburg-Bergedorf | 53°29'58 N 10°11'25 O | 0,1 | horizontal |
88,1 | Antenne Sylt | Schleswig-Holstein | Westerland (Sylt) | 54°54'39 N 8°18'25 O | 0,2 | horizontal |
88,1 | BAYERN 1 Schwaben | Bayern | Lindau/Hoyerberg | 47°33'55 N 9°40'27 O | 0,5 | horizontal |
88,1 | Radio Galaxy Kempten | Bayern | Kempten/Allgäu Tower | 47°43'25 N 10°18'54 O | 0,2 | horizontal |
88,1 | SWR Kultur Baden-Württemberg | Baden-Württemberg | Pforzheim-Arlinger | 48°53'13 N 8°38'38 O | 3,2 | horizontal |
88,1 | hitradio.rt1 Südschwaben | Bayern | Krumbach | 48°14'47 N 10°22'31 O | 0,1 | horizontal |
88,1 | BAYERN 1 Oberbayern | Bayern | Herzogstand/Fahrenbergkopf (BR) | 47°36'24 N 11°18'58 O | 0,1 | horizontal |
88,1 | Hit Radio FFH Mittelhessen | Hessen | Alsfeld | 50°43'45 N 9°19'21 O | 4 | horizontal |
88,1 | hr1 | Hessen | Würzberg | 49°39'27 N 9°04'08 O | 5 | horizontal |
88,1 | Rheinland-Pfalz | Oberdiebach Lorch (Oberheimbach) | 50°01'46 N 7°47'05 O | 0,2 | horizontal | |
88,1 | Radio Hochstift | Nordrhein-Westfalen | Eggegebirge/Lichtenauer Kreuz | 51°37'18 N 8°59'48 O | 4 | horizontal |
88,1 | Radio Erzgebirge | Sachsen | Olbernhau | 50°38'14 N 13°21'22 O | 0,1 | horizontal |
88,1 | MDR Sachsen-Anhalt Dessau | Sachsen-Anhalt | Wittenberg/Gallunberg | 51°54'18 N 12°34'50 O | 30 | horizontal |
88,2 | YOU FM (hr) | Hessen | Schlüchtern/Alte Hohenzeller Str. | 50°20'17 N 9°31'37 O | 0,32 | horizontal |
88,2 | NDR 1 Niedersachsen Braunschweig | Niedersachsen | Hann. Münden/Tannenkamp | 51°24'32 N 9°39'49 O | 0,05 | horizontal |
88,2 | Radio BOB! (Hessen) | Hessen | Wetzlar-Aßlar Klein Altenstädten | 50°35'08 N 8°27'15 O | 0,5 | horizontal |
88,2 | Bayern | Hindelang | 47°29'39 N 10°21'54 O | 0,01 | horizontal | |
88,2 | NDR Info Niedersachsen | Niedersachsen | Wolfsburg-Klieversberg | 52°24'51 N 10°46'27 O | 0,1 | horizontal |
88,2 | harmony.fm | Hessen | Wiesbaden/Konrad Adenauer Ring | 50°04'06 N 8°13'43 O | 0,5 | horizontal |
88,2 | NDR 1 Niedersachsen Braunschweig | Niedersachsen | Goslar-Sudmerberg | 51°54'52 N 10°28'05 O | 0,1 | horizontal |
88,2 | Rheinland-Pfalz | Naurath (Wald) | 49°45'16 N 6°52'14 O | 0,05 | vertikal | |
88,2 | Radio Kiepenkerl Süd | Nordrhein-Westfalen | Lüdinghausen | 51°44'48 N 7°24'21 O | 0,5 | horizontal |
88,2 | Radio Siegen | Nordrhein-Westfalen | Siegen-Giersberg | 50°53'05 N 8°02'25 O | 0,5 | horizontal |
88,2 | Vogtland Radio | Sachsen | Auerbach (Vogtland) | 50°30'05 N 12°24'32 O | 0,4 | horizontal |
88,2 | Lausitzwelle | Sachsen | Kamenz/Weißig | 51°21'06 N 14°07'29 O | 1 | horizontal |
88,2 | NDR Info Niedersachsen | Niedersachsen | Melle-Oldendorf | 52°13'59 N 8°18'39 O | 0,25 | horizontal |
88,2 | Radio Nordseewelle Ostfriesland | Niedersachsen | Norden | 53°35'49 N 7°12'22 O | 0,25 | horizontal |
88,2 | RSA Radio Ostallgäu | Bayern | Kaufbeuren | 47°53'20 N 10°40'49 O | 0,2 | vertikal |
88,2 | hr-iNFO | Hessen | Seeheim-Jugenheim | 49°45'17 N 8°38'43 O | 0,05 | horizontal |
88,2 | NDR Kultur | Mecklenburg-Vorpommern | Rostock-Toitenwinkel | 54°07'46 N 12°07'35 O | 160 | horizontal |
88,2 | MDR Thüringen Gera | Thüringen | Jena-Oßmaritz | 50°52'49 N 11°33'58 O | 1 | horizontal |
88,2 | Bayern 2 | Bayern | Büttelberg | 49°24'52 N 10°22'40 O | 25 | horizontal |
88,2 | Bayernwelle Südost Berchtesgadener Land | Bayern | Bad Reichenhall/Kirchholz-Froschham | 47°44'07 N 12°53'57 O | 0,3 | horizontal |
88,3 | Hessen | Eschwege | 51°10'41 N 10°01'56 O | 0,25 | horizontal | |
88,3 | Power Radio | Brandenburg | Neuruppin | 52°53'22 N 12°48'09 O | 0,5 | horizontal |
88,3 | Radio MK Süd | Nordrhein-Westfalen | Meinerzhagen/Schwarzenberg | 51°06'14 N 7°37'56 O | 0,1 | horizontal |
88,3 | Bremen Zwei | Bremen | Bremen-Walle | 53°05'44 N 8°47'30 O | 100 | horizontal |
88,3 | SWR1 Rheinland-Pfalz | Rheinland-Pfalz | Bleialf | 50°14'24 N 6°20'11 O | 0,01 | horizontal |
88,3 | Rockland Radio Koblenz | Rheinland-Pfalz | Koblenz/Bendorf (Vierwindenhöhe) | 50°25'00 N 7°35'25 O | 2 | horizontal |
88,3 | Antenne Bad Kreuznach | Rheinland-Pfalz | Bad Kreuznach/Schanzenkopf | 49°49'36 N 7°50'01 O | 0,1 | horizontal |
88,3 | Radyo Metropol FM Südwest | Rheinland-Pfalz | Ludwigshafen | 49°28'27 N 8°25'26 O | 0,1 | horizontal |
88,3 | Bayern 2 | Bayern | Coburg/Eckardtsberg | 50°15'11 N 10°59'05 O | 5 | horizontal |
88,3 | R.SA Dresden | Sachsen | Freital | 50°59'51 N 13°39'37 O | 0,2 | horizontal |
88,3 | BR-Klassik | Bayern | Hoher Bogen | 49°14'56 N 12°53'27 O | 5 | horizontal |
88,3 | Mecklenburg-Vorpommern | Dömitz | 53°08'28 N 11°15'57 O | 1 | horizontal | |
88,3 | WDR 5 | Nordrhein-Westfalen | Hallenberg | 51°09'32 N 8°36'40 O | 0,1 | horizontal |
88,3 | Deutschlandfunk Kultur | Bayern | Traunstein | 47°51'31 N 12°36'44 O | 0,1 | horizontal |
88,3 | SWR1 Baden-Württemberg | Baden-Württemberg | Raichberg | 48°18'21 N 8°59'32 O | 40 | horizontal |
88,3 | Niedersachsen | Clausthal-Zellerfeld | 51°49'10 N 10°20'51 O | 0,05 | horizontal | |
88,3 | MDR Thüringen Heiligenstadt | Thüringen | Nordhausen | 51°30'42 N 10°45'34 O | 0,1 | horizontal |
88,3 | NRW1 | Nordrhein-Westfalen | Essen-Holsterhausen | 51°26'51 N 6°59'48 O | 0,1 | horizontal |
88,4 | Radio BOB! (Hessen) | Hessen | Fritzlar | 51°08'09 N 9°17'35 O | 0,1 | horizontal |
88,4 | Baden-Württemberg | Bruchsal/Industriestr. | 49°07'43 N 8°33'59 O | 1 | horizontal | |
88,4 | Rheinland-Pfalz | Hermeskeil | 49°39'42 N 6°55'50 O | 0,4 | horizontal | |
88,4 | 88vier | Berlin | Berlin-Schöneberg | 52°29'44 N 13°21'27 O | 1 | horizontal |
88,4 | WDR 2 Köln | Nordrhein-Westfalen | Bergheim/Glessener Höhe | 50°57'42 N 6°42'18 O | 0,5 | horizontal |
88,4 | WDR 5 | Nordrhein-Westfalen | Warburg/Stapelberg | 51°28'44 N 9°09'03 O | 0,5 | horizontal |
88,4 | Radio WMW | Nordrhein-Westfalen | Bocholt/Hohenstaufenstr. | 51°50'02 N 6°37'05 O | 1 | horizontal |
88,4 | MDR Kultur | Sachsen | Wiederau | 51°11'04 N 12°17'07 O | 100 | horizontal |
88,4 | SWR1 Rheinland-Pfalz | Rheinland-Pfalz | Diez/Geisenberg (Lahntal) | 50°22'08 N 8°00'45 O | 0,1 | horizontal |
88,4 | uniFM | Baden-Württemberg | Freiburg/Uni-Klinik | 48°00'11 N 7°50'07 O | 0,3 | vertikal |
88,4 | Antenne Trier | Rheinland-Pfalz | Trier/Petrisberg | 49°45'15 N 6°39'53 O | 0,3 | vertikal |
88,4 | Antenne Pirmasens | Rheinland-Pfalz | Pirmasens/Biebermühler Str. | 49°12'50 N 7°36'06 O | 0,25 | horizontal |
88,4 | Antenne Pirmasens | Rheinland-Pfalz | Pirmasens/PARK Brauerei | 49°12'21 N 7°36'16 O | 0,5 | vertikal |
88,4 | PH 88.4 | Baden-Württemberg | Freiburg/Uni-Klinik | 48°00'11 N 7°50'07 O | 0,3 | vertikal |
88,4 | Bayern 2 | Bayern | Ismaning | 48°15'02 N 11°45'03 O | 25 | horizontal |
88,4 | Bayern 2 | Bayern | Pfaffenberg | 49°55'58 N 9°14'27 O | 25 | horizontal |
88,4 | Schleswig-Holstein | Kiel-Holtenau | 54°23'10 N 10°09'43 O | 0,02 | horizontal | |
88,4 | harmony.fm | Hessen | Bad Hersfeld | 50°52'07 N 9°43'55 O | 0,3 | horizontal |
88,4 | Niedersachsen | Bad Rothenfelde | 52°06'51 N 8°07'41 O | 0,01 | horizontal | |
88,5 | SWR1 Rheinland-Pfalz | Rheinland-Pfalz | Altenahr (Oberes Ahrtal) | 50°30'16 N 7°00'58 O | 0,1 | horizontal |
88,5 | Radio Hamburg | Hamburg | Cuxhaven Otterndorf | 53°48'32 N 8°53'01 O | 2,7 | horizontal |
88,5 | SR 2 Kulturradio | Saarland | Mettlach-St. Gangolf | 49°29'19 N 6°35'08 O | 0,01 | horizontal |
88,5 | Nordrhein-Westfalen | Bad Oeynhausen/Werre-Park | 52°12'45 N 8°48'49 O | 0,005 | vertikal | |
88,5 | SWR1 Rheinland-Pfalz | Rheinland-Pfalz | Idar-Oberstein (Nahetal) | 49°41'50 N 7°19'16 O | 0,01 | horizontal |
88,5 | WDR 5 | Nordrhein-Westfalen | Arnsberg/Schloßberg | 51°24'04 N 8°03'44 O | 0,1 | horizontal |
88,5 | Radio Lübeck | Schleswig-Holstein | Lübeck-Stockelsdorf | 53°54'25 N 10°38'31 O | 0,2 | horizontal |
88,5 | NDR 1 Radio MV Neubrandenburg | Mecklenburg-Vorpommern | Röbel | 53°23'45 N 12°27'49 O | 10 | horizontal |
88,5 | WDR 5 | Nordrhein-Westfalen | Ibbenbüren-Osterledde | 52°16'25 N 7°49'05 O | 0,5 | horizontal |
88,5 | Radio BOB! (Schleswig-Holstein) Nord/West | Schleswig-Holstein | Flensburg/Wassersleben | 54°50'01 N 9°24'34 O | 0,2 | horizontal |
88,5 | Radio Charivari Würzburg | Bayern | Kitzingen/Schwanberg | 49°43'19 N 10°16'27 O | 0,05 | horizontal |
88,5 | SWR4 Baden-Württemberg Baden Radio | Baden-Württemberg | Baden-Baden/Merkur | 48°45'52 N 8°16'50 O | 0,8 | horizontal |
88,5 | Radio Bamberg | Bayern | Bamberg/Rothof | 49°53'14 N 10°51'33 O | 0,5 | horizontal |
88,5 | SWR Kultur Baden-Württemberg | Baden-Württemberg | Geislingen/Oberböhringen | 48°37'04 N 9°47'07 O | 0,5 | horizontal |
88,5 | Hessen | Fulda-Maberzell | 50°33'24 N 9°38'14 O | 0,32 | horizontal | |
88,5 | Radio Ramasuri | Bayern | Tirschenreuth | 49°53'41 N 12°20'54 O | 0,1 | horizontal |
88,5 | NDR 1 Niedersachsen Braunschweig | Niedersachsen | Göttingen-Nikolausberg | 51°34'11 N 9°58'55 O | 5 | horizontal |
88,5 | Radio 8 | Bayern | Weißenburg/Wülzburg | 49°01'35 N 11°00'21 O | 0,05 | horizontal |
88,6 | HoRadS | Baden-Württemberg | Stuttgart-Münster | 48°48'55 N 9°13'11 O | 1 | horizontal |
88,6 | Deutschlandfunk Kultur | Hessen | Bad Camberg | 50°17'53 N 8°14'07 O | 0,5 | horizontal |
88,6 | Radio TON Hohenlohe | Baden-Württemberg | Langenburg | 49°15'50 N 9°52'24 O | 1 | horizontal |
88,6 | Deutschlandfunk (Dlf) | Brandenburg | Cottbus Klein Oßnig | 51°41'53 N 14°16'22 O | 3 | horizontal |
88,6 | Rheinland-Pfalz | Rivenich | 49°52'20 N 6°51'45 O | 0,04 | vertikal | |
88,6 | SR 2 Kulturradio | Saarland | Moseltal (Perl) | 49°27'58 N 6°23'48 O | 5 | horizontal |
88,6 | Deutschlandfunk Kultur | Saarland | Völklingen | 49°14'33 N 6°49'04 O | 0,1 | horizontal |
88,6 | Deutschlandfunk Kultur | Bayern | Ingolstadt-Stammham | 48°52'04 N 11°26'51 O | 0,63 | horizontal |
88,6 | Radio Charivari Würzburg | Bayern | Karlstadt | 49°57'12 N 9°47'11 O | 0,05 | horizontal |
88,6 | SWR4 Rheinland-Pfalz Radio Mainz | Rheinland-Pfalz | Oestrich-Winkel Hallgarten | 50°02'33 N 8°01'03 O | 0,5 | horizontal |
88,6 | NDR Info Niedersachsen | Niedersachsen | Hannover/Hemmingen | 52°19'39 N 9°44'12 O | 0,5 | horizontal |
88,6 | Autokino Husum | Schleswig-Holstein | Husum/Messe | 54°29'49 N 9°05'38 O | 0 | vertikal |
88,6 | NDR Info Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern | Garz (Rügen) | 54°19'25 N 13°20'29 O | 10 | horizontal |
88,6 | radio TOP 40 | Thüringen | Erfurt-Hochheim | 50°57'32 N 11°01'22 O | 0,5 | horizontal |
88,6 | Landeswelle Thüringen Süd | Thüringen | Suhl/Erleshügel | 50°36'44 N 10°44'42 O | 1 | horizontal |
88,6 | NDR Info Niedersachsen | Niedersachsen | Holzminden Stahle | 51°50'17 N 9°23'45 O | 0,5 | horizontal |
88,6 | WDR 5 | Nordrhein-Westfalen | Lübbecke/Bohlenstr. | 52°18'34 N 8°37'00 O | 0,1 | horizontal |
88,6 | NDR 1 Niedersachsen Hannover | Niedersachsen | Bad Pyrmont/Hamberg | 51°58'04 N 9°12'54 O | 0,05 | horizontal |
88,6 | Film-Begleitton | Hessen | Autokino Gravenbruch, Leinwand 2 | 50°3'20" N 8°44'46" O | ||
88,7 | Deutschlandfunk (Dlf) | Rheinland-Pfalz | Traben-Trarbach | 49°57'34 N 7°06'40 O | 0,32 | horizontal |
88,7 | Deutschlandfunk Kultur | Bayern | Straubing/Kolbstraße | 48°52'47 N 12°34'27 O | 0,4 | horizontal |
88,7 | Radio Bamberg | Bayern | Burgwindheim | 49°47'42 N 10°36'39 O | 0,05 | horizontal |
88,7 | Bayern 2 | Bayern | Grünten (Allgäu) | 47°33'11 N 10°19'01 O | 100 | horizontal |
88,7 | Deutschlandfunk (Dlf) | Hamburg | Hamburg-Moorfleet | 53°31'09 N 10°06'10 O | 3,2 | horizontal |
