Die digitale Spiegelreflexkamera Pentax K20D wird von Fachleuten als semiprofessionell bezeichnet. Momentan bekommt man sie deutlich unter 1000,- Euro inklusive einem Objektiv. Ich hatte das Glück inklusive dem Superzoom 18 - 250 mm (Kleinbild 28 - 380 mm) nur 899,- Euro bezahlen zu müssen. Das Pentax Objektiv kostet einzeln eigentlich schon 570,- Euro. Dazu habe ich mir noch ein altes Sigma Objektiv (70 - 210 mm Makro) mit Pentax Bajonett für 75,- Euro gekauft. Man kann nämlich auch an moderne digitale Pentax SLRs alte Objektive mit K-Bajonett montieren. Der Autofokus entfällt dann natürlich. So kann man bei einer Fotobörse eine edle Rarität ergattern und weiter benutzen. Die Kamera ist mit mehr als 70 Dichtungen gegen eindringendes Spritzwasser und Staub geschützt.
So, das ist mein neues Schätzchen:

Pentax K20D + Pentax 18 - 250 mm + gebrauchtes Sigma 70 - 210 mm + LowePro Tasche + Buch

Pentax K20D + Pentax 18 - 250 mm, 1:3,5 / 1:5,6

Das Display der Pentax K20D ist sehr klar und gut ablesbar

Der Live View ist langsam (führt nach) und hat eine zu geringe Auflösung für die Bildschirmlupe...

Mit dem Wählrad kann man die verschiedenen Modi wählen

Professionell: Blende, Belichtungszeit, ISO, Batterie, Blitz, Messmethode gut ablesbar (auch mit Beleuchtung)
Sie ist schwer (mit Objektiv und Akku 1300 Gramm), sie ist groß und man muss doppelt so viel bezahlen wie für eine Canon G10. Nunja, wenn man wie ich aus der Spiegelreflex-Welt kommt (seit den 1970ern) dann sehnt man sich nach Tiefenschärfe (bzw. Tiefenunschärfe), nach optimaler Bildkontrolle und nach Geschwindigkeit. Natürlich hat die Canon G10 einen festen Platz an meiner Seite aber wenn ich extra losziehe um einen Nachmittag lang schöne Fotos zu schießen, dann bevorzuge ich die Pentax K20D ;-) Das Stativ und der Fernauslöser sind natürlich immer dabei. Man könnte ja auch einmal eine Belichtungsreihe für ein HDR Bild gebrauchen. Die Pentax K20D beherrscht natürlich auch das RAW-Format für ein Maximum an Bildinformationen und optimalem Weißabgleich. Da RAW-Dateien so um die 20 Megabyte groß sind braucht man eine üppige SD Speicherkarte. Ich habe eine schnelle 16 Gigabyte drin (39,- Euro). Die weiteren Funktionen würden den Rahmen hier sprengen. Ich werde einzeln auf sie eingehen.
| Kameratyp | Digitale Spiegelreflexkamera mit Wechselobjektiven, TTL-Belichtungsautomatik, Autofokus und integriertem P-TTL-Blitzgerät. | ||||||||||||||||||||
| Sensor-Technik | |||||||||||||||||||||
| Sensor-Typ | CMOS mit Primärfarbfilter | ||||||||||||||||||||
| Aufnahmeformat | 23,4mm x 15,6mm | ||||||||||||||||||||
| Effektive Auflösung | 15,07 Megapixel (total) 14,6 Megapixel (effektiv) |
||||||||||||||||||||
| Farbtiefe | 8 Bit (JPEG) 12 Bit (RAW) |
||||||||||||||||||||
| A/D-Wandler | 14 Bit | ||||||||||||||||||||
| Lichtempfindlichkeit | automatisch, manuelle Einstellung möglich: ISO 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 (ISO 6400 über Menü Funktion zuschaltbar) | ||||||||||||||||||||
| Shake Reduction | Opto-magnetischer 3D-Sensor Bewegungssensoren erkennen wenn die Kamera wackelt. Der opto-magnetische 3D-Sensor sorgt dann dafür, dass im Moment der Aufnahme eine Ausgleichsbewegung des CMOS-Sensor für verwacklungsfreie Bilder sorgt. So können bis zu 4 LW kompensiert werden. |
||||||||||||||||||||
| Objektiv | |||||||||||||||||||||
| Objektiv-Anschluss | PENTAX KAF2-Bajonett. Kompatibel mit PENTAX KAF- und KA- Objektivbajonetten. Unterstützung der KAF-Motor-Zoom Funktion. K-Objektivbajonett und M42 und Mittelformatobjektive mittels Adapter passen mechanisch an die Kamera, es sind aber Einschränkungen zu beachten. Die Einschränkungen beziehen sich hauptsächlich auf die Belichtungsmessung. Durch den fehlenden Blendensimulator bei modernen Kameras kann die Belichtungsmessung bei den benannten Objektiven nur per Nachführmessung bei Arbeitsblende erfolgen. Dies erfolgt allerdings recht komfortabel, durch einen Tastendruck vor der Auslösung. Bei einigen Objektiven kann es bauartbedingt zu Falschbelichtungen kommen. Dank der Sofortansicht kann aber schnell und problemlos korrigiert werden. Weitere Einschränkungen sind bei vielen Objektiven hinsichtlich des Auflösungsvermögens zu beachten. Viele Objektive älterer Bauart sind nicht auf dem Leistungsniveau der K20D. Brennweitenverlängerung um den Faktor 1,5x. SDM Autofokussystem, erlaubt die Verwendung Ultraschallgetriebener AF-Objektive. |
||||||||||||||||||||
| Entfernungsmessung/Autofokus | |||||||||||||||||||||
| Fokussiersystem | 11-Punkt Autofokussystem mit neun Kreuzsensoren (SAFOX VIII) mit TTL-Phasenerkennung. Wählbar zwischen Spot AF und Automatik AF, umschaltbar auf Nachführ- (Servo) Autofokus. Schärfespeicher über Auslöser. Jedes der 11 AF-Felder kann manuell angewählt werden. Die AF -Taste auf der Kamerarückseite kann so programmiert werden, dass auf Druck auf das mittlere Messfeld zurückgestellt wird. Eine Besonderheit ist der Prädiktionsautofokus. Dieser berechnet die richtige Fokussierung für bewegte Motive voraus. Für diese PENTAX Funktion wird ein spezielles Fokusverfahren angewendet. Bei Druck auf den Auslöser wird die Entfernungsmessung vorgenommen. Bevor ausgelöst wird, gibt es eine 2. Messung. Sollte sich die Distanz zum Motiv innerhalb dieser beiden Messungen verändert haben, nimmt die Kamera eine 3. Messung vor und errechnet aus den 3 Werten die Entfernung zum Motiv im Moment der Auslösung. So kann es passieren, dass die bereits eingestellte Schärfe noch mal kurz vor der Aufnahme korrigiert wird. Und das wichtigste, das ganze passiert innerhalb von Sekundenbruchteilen. Eine weitere Besonderheit der K20D ist der "Catch-in-Focus". Bei dieser Fokusfalle, wird die Entfernung voreingestellt und mittels Fernauslöser CS-205 vorausgelöst. Der Verschluss wird automatisch ausgelöst sobald ein Motiv an der eingestellten Position erscheint. |
||||||||||||||||||||
| Sucher | |||||||||||||||||||||
| Suchertyp | Festeingebauter Pentaprismensucher, Sichtfeld 95%, Suchervergrößerung: 0,95x, Dioptrienanpassung -2,5 dpt. bis +1,5 dpt., mit wechselbarer "Natural-Bright II"-Mattscheibe mit AF-Rahmen. | ||||||||||||||||||||
| Monitor | |||||||||||||||||||||
| Typ |
|
||||||||||||||||||||
| Verschluss | |||||||||||||||||||||
| Typ | Elektronisch gesteuerter, vertikal ablaufender Lamellenverschluss. | ||||||||||||||||||||
| Verschlusszeiten | Automatik: 1/4000 Sek. bis 30 Sek. (stufenlos) Manuell: 1/4000 Sek. bis 30 Sek. (in Schritten von 0,3 oder 0,5 EV) und Bulb. |
||||||||||||||||||||
| Belichtung | |||||||||||||||||||||
| Belichtungsmessung | 16-Zonen-TTL-Offenblendmessung gekoppelt mit Objektiv und Autofokus Information, Spotmessung / mittenbetonte Messung, Messbereich EV 0 bis EV 21. | ||||||||||||||||||||
| Belichtungssteuerung |
|
||||||||||||||||||||
| Motivprogramme | Blenden- oder Zeitpriorität in der Programmautomatik wählbar. | ||||||||||||||||||||
| Belichtungskorrektur | ±3 EV bei 1/2 EV und +2 bei 1/3 EV | ||||||||||||||||||||
| Blitz | |||||||||||||||||||||
| Typ |
|
||||||||||||||||||||
| Leitzahl | LZ 13 | ||||||||||||||||||||
| Blitzfunktion |
|
||||||||||||||||||||
| Aufnahmeparameter | |||||||||||||||||||||
| Aufnahmearten | Fünf Farbcharakteristiken:
|
||||||||||||||||||||
| Weißabgleich | Automatisch oder manuell: TTL Einstellung über Bildsensor. Voreinstellung: Tageslicht, Schatten, bewölkter Himmel, Kunstlicht und Floureszenzlicht (W, N, D) manuelle Einstellungen: Stufenlos im Bereich von 2.500 K bis 10.000 K. |
||||||||||||||||||||
| Auslösefunktionen |
|
||||||||||||||||||||
| Bildspeicherung | |||||||||||||||||||||
| Speichertyp | SD Memory Card, SDHC Memory Card* (SDHC-Karten sind in der Speicherkapazität nicht begrenzt) *Um die Leistung der Kamera optimal zu nutzen, empfehlen wir SanDisk Extreme III Speicherkarten. |
||||||||||||||||||||
| Speicherkapazität |
|
||||||||||||||||||||
| Dateiformate |
|
||||||||||||||||||||
| Dateiname |
|
||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | |||||||||||||||||||||
| Besonderheiten |
|
||||||||||||||||||||
| Menüsprache | Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Türkisch, Schwedisch, Niederländisch, Italienisch, Russisch, Koreanisch, Chinesisch, Portugiesisch, Japanisch | ||||||||||||||||||||
| Druckfunktionen | |||||||||||||||||||||
| Druckformate | PictBridge kompatibel, mit Wahlfunktion für Papierqualität und -größe. | ||||||||||||||||||||
| Anschlüsse | |||||||||||||||||||||
| Verbindungen | USB 2.0 Hi-Speed | ||||||||||||||||||||
| Energie | |||||||||||||||||||||
| Energiequelle |
|
||||||||||||||||||||
| Batterielebensdauer | ca. 740 Bilder ca. 530 Bilder (bei 50% Blitzaufnahmen) |
||||||||||||||||||||
| Maße und Gewicht | |||||||||||||||||||||
| Abmessung | 141,5 x 101 x 70 mm (B x H x T) | ||||||||||||||||||||
| Gewicht | 715 g (nur Gehäuse) 800 g (mit SD-Karte und Akku) |
||||||||||||||||||||